Cenník parapiet
| Rozmery (mm) | Oceľové parapety - ELOX Cena v Sk/bm |
| 90 | 126,- |
| 120 | 135,- |
| 150 | 155,- |
| 180 | 176,- |
| 200 | 189,- |
| 225 | 208,- |
| 250 | 225,- |
| 275 | 242,- |
| 300 | 259,- |
| 350 | 296,- |
| 400 | 340,- |
| Koncovky - cena za za 1 ks | |
| 200 mm | 18,- |
| 250 mm | 24,- |
| 300 mm | 24,- |
| 350 mm | 27,- |
Parapety komôrkové-plastové
| Rozmer (mm) | Odtieň-biely, mramor (Sk/bm) | Odtieň zlatý dub, buk (Sk/bm) |
| 150 | 252,- | 270,- |
| 200 | 284,- | 304,- |
| 250 | 320,- | 343,- |
| 300 | 354,- | 379,- |
| 350 | 418,- | 447,- |
| 400 | 471,- | 504,- |
| 500 | 591,- | - |
| Koncovka 360 mm polená | 39,- | |
Uvedené ceny sú za kusy rezané na mieru pre maloodberateľov.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Platnosť cenníka od 1.2.2007.
Pri väčších odberoch ceny dohodou.






